Прайс-лист «прайс-лист» от 04.08.10
, Лист3
Скачать файл: china-kingdom-04.08.10.xls
| № | Размер листа, мм | Фаска | Цвет | Кол-во листов в паллете | Плотность | Стекло ткань | Цена, руб\лист со склада в г. Москва(Котельники) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 паллет | 5-9 паллет | От 10 паллет | |||||||
| 1 | 1220*2500*6 класс «В» | Да | Белый шлиф. | 90 | 0,8г/см3 | 4*4 | 295 | 285 | 275 |
| 2 | 1220*2500*8 класс «В» | Да | Белый шлиф. | 70 | 0,8г/см3 | 4*4 | 350 | 330 | 315 |
| 3 | 1220*2500*10класс «В» | Да | Белый шлиф. | 56 | 0,8г/см3 | 4*4 | 475 | 415 | 400 |
| 4 | 1220*2440*6 «Премиум 01» | Нет | Беж. Шлиф. | 70 | 1,00г/см3 | 6*6 | 380 | 370 | 360 |
| 5 | 1220*2440*8 «Премиум 01» | Нет | Беж. Шлиф. | 65 | 1,00г/см3 | 6*6 | 490 | 430 | 410 |
| 6 | 1220*2440*10 «Премиум 01» | Нет | Беж. Шлиф. | 52 | 1,00г/см3 | 6*6 | 560 | 530 | 510 |
| 7 | 1220*2440*6 «Премиум 02» | Нет | Беж. Шлиф. | 70 | 1.1 г/см3 | 7*7 | 475 | 445 | 430 |
| 8 | 1220*2440*8 «Премиум 02» | Нет | Беж. Шлиф. | 55 | 1.1 г/см3 | 7*7 | 570 | 540 | 510 |
| 9 | 1220*2440*10 «Премиум 02» | Нет | Беж. Шлиф. | 50 | 1.1 г/см3 | 7*7 | 670 | 640 | 600 |
На крупный опт цена договорная |
|||||||||

